哈尔滨市南岗区2022年第(一)季度生活饮用水龙头水监测结果公示
序号 | 检测点位置 | 检测指标 | 检测单位 | (1)月份检测 结果 | ( 2)月份复检检测结果 | ( )月份检测结果 | 不合 格指标 | 备注 | ||||||
采样 日期 | 是否 合格 | 采样 日期 | 是否 合格 | 采样 日期 | 是否合格 | |||||||||
1 | 清华大街98号 | 浑浊度、色度、肉眼可见物、臭和味、PH值、锰、铁、耗氧量、游离性余氯、菌落总数、总大肠菌群 | 南岗区疾控 | 1月10日 | 合格 | 2月8日 | 合格 | 无 | ||||||
2 | 东大直街9号 | 南岗区疾控 | 1月10日 | 合格 | 2月8日 | 合格 | 无 | |||||||
3 | 文兰街3号 | 南岗区疾控 | 1月10日 | 合格 | 2月8日 | 合格 | 无 | |||||||
4 | 文景街81号 | 南岗区疾控 | 1月10日 | 合格 | 2月8日 | 合格 | 无 | |||||||
5 | 炉具胡同8号 | 南岗区疾控 | 1月10日 | 合格 | 2月8日 | 合格 | 无 | |||||||
6 | 文景街98号 | 南岗区疾控 | 1月10日 | 合格 | 2月8日 | 合格 | 无 | |||||||
7 | 果戈里大街295号 | 南岗区疾控 | 1月10日 | 合格 | 2月8日 | 合格 | 无 | |||||||
8 | 清明七道街8-2号 | 南岗区疾控 | 1月10日 | 合格 | 2月8日 | 合格 | 无 | |||||||
9 | 花园街298号 | 南岗区疾控 | 1月10日 | 合格 | 2月8日 | 合格 | 无 | |||||||
10 | 一匡街50号 | 南岗区疾控 | 1月10日 | 合格 | 2月8日 | 合格 | 无 |
备注:2022年3月份市政末梢水由于哈尔滨市疫情原因,同时哈尔滨市新冠肺炎疫情指挥部相继发布第55号、第56号公告,按疫情要求辖区内各行业停业,需要采集的水样监测点均处于停止营业状态,故3月份市政供水无法采集及检测。
关联稿件:
-
扫一扫在手机打开当前页