根据《南岗区统计局统计执法检查“双随机”实施方案》的相关规定,哈尔滨市南岗区统计局按照相关程序,于8月1日,通过黑龙江省事中事后综合监管系统,以随机抽取的方式,抽取了执法人员和检查对象。抽取过程由局领导、局纪检委员和执法相关人员现场监督,现将抽查事项和抽取结果公示如下:
一、抽查事项
1.调查对象依法提供统计资料情况;
2.调查对象依法设置原始记录、统计台账情况;
3.调查对象依法建立并执行统计资料管理制度情况;
4.调查对象依法为履行法定填报职责提供保障情况;
5.调查对象依法配合统计调查和统计监督情况。
哈尔滨市南岗区统计局2023年度统计执法检查抽取情况公示表 | |||
序号 | 检查对象 | 统一社会信用代码 | 执法人员 |
1 | 哈尔滨北鱼餐饮有限公司 | 91230103MA197XNB1H | 许国庆、关志华 |
2 | 哈尔滨龙达瑞吉商务酒店有限公司 | 912301037441590221 | 许国庆、关志华 |
3 | 哈尔滨北极邨宾馆有限公司 | 912301031272105318 | 许国庆、关志华 |
4 | 黑龙江农垦华兴石油化工销售有限公司 | 912330007028428516 | 许国庆、关志华 |
5 | 哈尔滨市金恒升科技有限公司 | 91230103756300046B | 许国庆、关志华 |
6 | 黑龙江寻味西湖宴餐饮有限公司 | 91230103MA1BKP8W93 | 许国庆、关志华 |
7 | 哈尔滨珍悦酒店管理有限责任公司 | 91230103MA1B5PG49B | 许国庆、关志华 |
8 | 黑龙江黑森绿色食品(集团)有限公司 | 91230000083202360B | 许国庆、关志华 |
9 | 哈尔滨鹏程医药经销有限公司 | 91230103793090332J | 许国庆、关志华 |
10 | 哈尔滨乾丰汽车销售服务有限责任公司 | 91230110744193474T | 许国庆、关志华 |
11 | 哈尔滨西景酒店管理有限公司 | 91230103MA1BH3QB50 | 许国庆、关志华 |
12 | 哈尔滨中鹏药品经销有限公司 | 91230103127592840B | 许国庆、关志华 |
13 | 黑龙江峻宸建筑工程有限公司 | 91230103MA197EPTX1 | 许国庆、关志华 |
14 | 黑龙江兆泽水利工程有限公司 | 91230103301162601T | 许国庆、关志华 |
15 | 哈尔滨大通钢结构有限公司 | 91230103738640039J | 许国庆、关志华 |
16 | 黑龙江省创腾建筑工程有限公司 | 91230103MA18X9Y901 | 许国庆、关志华 |
17 | 黑龙江影响力建筑工程有限公司 | 91230103585130889H | 许国庆、关志华 |
18 | 黑龙江百利港建筑安装工程有限公司 | 9123010356987380XJ | 许国庆、关志华 |
19 | 黑龙江威联工程技术股份有限公司 | 91230100606107953J | 许国庆、关志华 |
20 | 黑龙江鸿达建筑安装有限公司 | 912301037268827945 | 许国庆、关志华 |
21 | 哈尔滨领航建筑装饰工程有限公司 | 91230103078057242W | 许国庆、关志华 |
22 | 黑龙江省建筑标准设计研究院有限公司 | 912301037028555723 | 许国庆、关志华 |
23 | 黑龙江顺丰聚益供应链管理有限公司 | 91230103MA1BQ1C348 | 许国庆、关志华 |
24 | 国网黑龙江招标有限公司 | 91230103692622643X | 许国庆、关志华 |
25 | 黑龙江瑞丽医疗美容医院有限公司 | 91230100MA1C2NFX98 | 许国庆、关志华 |
26 | 哈尔滨工业大学城市规划设计研究院有限公司 | 91230103128166755P | 许国庆、关志华 |
27 | 希杰希界维(哈尔滨)国际影城有限公司 | 912301005786675573 | 许国庆、关志华 |
28 | 黑龙江诚旭能源有限公司 | 91230103MA1B93751Y | 许国庆、关志华 |
29 | 哈尔滨恒通机械设备有限公司 | 912301036721189090 | 许国庆、关志华 |
30 | 哈尔滨和盛房地产开发有限公司 | 91230103MA1C01UN1G | 许国庆、关志华 |
信息来源:南岗区政府